Pipe Thread Which Seal Non Thread Basic Dimension and Error of - GO BACK to USER'S GUIDE

Item TPI
n
Pitch
mm
Teeth Height
mm
Circular
Radius
mm
Base Diameter Male Thread Female Thread
Major Diameter
d=D
mm
Pitch Diameter
d2=D2
mm
Minor
Diameter
d1=D1
mm
Major Dia.Error
Td
Pitch Dia.Error
Td2
Pitch Dia.Error
Td2
Minor Dia.Error
Td1
Under
Error
Over
Error
Under Error Over
Error
Under
Error
Over
Error
Under
Error
Over
Error
mm mm A B mm mm mm mm mm
1/16 28 0.097 0.581 0.125 7.723 7.142 6.501 -0.214 0 -0.107 -0.214 0 0 +0.107 0 +0.282
1/8 28 0.097 0.581 0.125 9.728 9.147 8.566 -0.214 0 -0.107 -0.214 0 0 +0.107 0 +0.282
1/4 19 1.337 0.856 0.184 13.157 12.301 11.445 -0.250 0 -0.125 -0.250 0 0 +0.125 0 +0.445
3/8 19 1.337 0.856 0.184 16.662 15.806 14.950 -0.250 0 -0.125 -0.250 0 0 +0.125 0 +0.445
1/2 14 1.814 1.162 0.249 20.955 19.793 18.631 -0.284 0 -0.142 -0.284 0 0 +0.142 0 +0.541
5/8 14 1.814 1.162 0.249 22.011 21.749 20.587 -0.284 0 -0.142 -0.284 0 0 +0.142 0 +0.541
3/4 14 1.814 1.162 0.249 26.441 25.279 24.117 -0.284 0 -0.142 -0.284 0 0 +0.142 0 +0.541
7/8 14 1.814 1.162 0.249 30.201 29.039 27.877 -0.284 0 -0.142 -0.284 0 0 +0.142 0 +0.541
1 11 2.309 1.479 0.317 33.249 31.770 30.291 -0.360 0 -0.180 -0.360 0 0 +0.180 0 +0.640
1-(1/8) 11 2.309 1.479 0.317 37.897 36.418 34.939 -0.360 0 -0.180 -0.360 0 0 +0.180 0 +0.640
1-(1/4) 11 2.309 1.479 0.317 41.910 40.431 38.952 -0.360 0 -0.180 -0.360 0 0 +0.180 0 +0.640
1-(1/2) 11 2.309 1.479 0.317 47.803 46.324 44.845 -0.360 0 -0.180 -0.360 0 0 +0.180 0 +0.640
2 11 2.309 1.479 0.317 59.614 58.135 56.656 -0.360 0 -0.180 -0.360 0 0 +0.180 0 +0.640
2-(1/2) 11 2.309 1.479 0.317 75.184 73.705 72.226 -0.434 0 -0.217 -0.434 0 0 +0.217 0 +0.640
3 11 2.309 1.479 0.317 87.884 86.405 84.926 -0.434 0 -0.217 -0.434 0 0 +0.217 0 +0.640
3-(1/2) 11 2.309 1.479 0.317 100.330 98.851 97.372 -0.434 0 -0.217 -0.434 0 0 +0.217 0 +0.640
4 11 2.309 1.479 0.317 113.030 111.551 110.072 -0.434 0 -0.217 -0.434 0 0 +0.217 0 +0.640
5 11 2.309 1.479 0.317 138.430 136.951 135.472 -0.434 0 -0.217 -0.434 0 0 +0.217 0 +0.640
6 11 2.309 1.479 0.317 163.830 162.351 160.872 -0.434 0 -0.217 -0.434 0 0 +0.217 0 +0.640

 

© Copyright 2004-2007 Lang Fang Hengyu Corporation All Rights Reserved